Hochwertige MMO-Titan-Anodengruppe für Schwimmbad-Chlorinator
Übersicht: Hochwertige MMO-Titan-Anodengruppe für Schwimmbad-Chlorinator. Unsere Vorteile: 1. Dimensionsstabil; der Abst
Basisinformation
Modell Nr. | ZR-016 |
Typ | Elektrode aus unlöslichem Salz |
Kühlsystem | Kühler |
Funktion | Elektrolytisch |
Materialien | Titan |
Grad | Seltenes geistiges Material aus Titan |
Ti-Gehalt (%) | 99,99 % |
Transportpaket | Holzverpackung, Kartonverpackung |
Spezifikation | Netze, Rohre, Stäbe (kundenspezifisch) je nach Bedarf |
Warenzeichen | ZR |
Herkunft | China |
HS-Code | 8108901020 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertige MMO-Titan-Anodengruppe für Schwimmbad-ChlorinatorUnsere Vorteile
1. Dimensionsstabil; der Abstand zwischen den Elektroden während der Elektrolyse bleibt unveränderlich; die Zellspannung ist stabil, wodurch ein guter Elektrolysebetrieb gewährleistet ist.
2. Niedrigere Arbeitsspannung und geringer Energieverbrauch;
3. Titananoden haben eine längere Lebensdauer.
4. Im Vergleich zu löslichen Graphitanoden und Bleianoden vermeiden Titananoden jegliche Verschmutzung des Elektrolyten und der Produkte auf der Kathode.
5. Es ist eine zunehmende Stromdichte verfügbar, die die Produktionseffizienz steigern kann.
6. Aufgrund seiner besseren Korrosionsschutzeigenschaften kann es in stärker korrosiven Medien oder anderen Spezialmedien verarbeitet werden.
Unedles Metall | Gr1/Gr2 |
Die Beschichtung von Metall | RuO2+IrO2 |
Stromdichtebereich | <=10000mA/M² |
Fertigungsprozess | Beizen, Sintern, Ketten-Nano-Beschichtung |
Edelmetallgehalt | 10g/m²-100g/m² |
Die Elektrodenform | Netze, Rohre, Stäbe (kundenspezifisch) je nach Anforderung |
Fluorionengehalt | <50 mg/L |
Der pH-Wert des Elektrolyten | 1-14 |
Das Leben stärken | 40KA/M²,1mol/LH2SO4;H=1200h |
FAQ
An uns senden